Kreisliga Männer
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grün-Weiß Großtreben | 8 | 8 | 24:1 | 24 |
2 | SV Stahl Brandis II | 6 | 5 | 15:4 | 15 |
3 | VV Grimma | 6 | 5 | 16:5 | 15 |
4 | VV DJK Colditz II | 6 | 5 | 16:6 | 14 |
5 | GLVC II | 6 | 4 | 13:7 | 12 |
6 | SV Narsdorf | 8 | 4 | 14:15 | 11 |
7 | TSV Leipzig 76 | 8 | 4 | 14:16 | 11 |
8 | VV Grimma II | 8 | 4 | 12:17 | 10 |
9 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 8 | 1 | 10:22 | 5 |
10 | LeiLo Volleys II SSR | 6 | 1 | 7:16 | 5 |
11 | VFB Zwenkau | 6 | 1 | 3:17 | 2 |
12 | BBV Wurzen II SSR | 8 | 0 | 6:24 | 2 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org