Kreisliga Männer
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Grimma | 15 | 14 | 44:5 | 43 |
| 2 | VV DJK Colditz II | 16 | 13 | 39:13 | 38 |
| 3 | SV Stahl Brandis II | 16 | 12 | 42:17 | 37 |
| 4 | GLVC II | 16 | 11 | 36:22 | 32 |
| 5 | TSV Leipzig 76 | 16 | 11 | 36:21 | 31 |
| 6 | VV Grimma II | 17 | 7 | 25:38 | 18 |
| 7 | SV Narsdorf | 11 | 6 | 19:18 | 17 |
| 8 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 16 | 4 | 19:41 | 14 |
| 9 | DJK Colditz III | 12 | 2 | 12:34 | 6 |
| 10 | BBV Wurzen II SSR | 13 | 1 | 9:38 | 4 |
| 11 | VFB Zwenkau | 14 | 0 | 8:42 | 3 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org