Kreisliga Männer
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Grimma | 20 | 17 | 53:5 | 52 |
| 2 | VV DJK Colditz II | 20 | 14 | 44:17 | 42 |
| 3 | SV Stahl Brandis II | 20 | 13 | 45:19 | 39 |
| 4 | GLVC II | 20 | 13 | 42:22 | 38 |
| 5 | TSV Leipzig 76 | 20 | 13 | 42:25 | 36 |
| 6 | VV Grimma II | 20 | 8 | 29:38 | 21 |
| 7 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 20 | 5 | 22:46 | 16 |
| 8 | DJK Colditz III | 20 | 4 | 18:47 | 12 |
| 9 | BBV Wurzen II SSR | 19 | 2 | 14:47 | 8 |
| 10 | VFB Zwenkau | 19 | 0 | 8:51 | 3 |
| 11 | SV Narsdorf | 20 | 0 | 0:60 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org