Kreisliga Männer
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Grimma | 12 | 11 | 35:5 | 34 |
| 2 | SV Stahl Brandis II | 12 | 9 | 31:12 | 28 |
| 3 | VV DJK Colditz II | 12 | 9 | 27:10 | 27 |
| 4 | TSV Leipzig 76 | 11 | 9 | 29:10 | 26 |
| 5 | GLVC II | 10 | 7 | 22:13 | 20 |
| 6 | VV Grimma II | 14 | 7 | 24:29 | 18 |
| 7 | SV Narsdorf | 11 | 6 | 19:18 | 17 |
| 8 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 12 | 4 | 17:29 | 13 |
| 9 | DJK Colditz III | 11 | 2 | 12:31 | 6 |
| 10 | BBV Wurzen II SSR | 12 | 1 | 7:35 | 3 |
| 11 | VFB Zwenkau | 13 | 0 | 8:39 | 3 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org