Abschlusstabellen der vergangenen Jahre

Regionalliga 2016/17

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VSV Oelsnitz 18 12 45:25 39
2 VSV Jena 90 18 14 47:25 38
3 VC Dresden II 18 12 45:31 36
4 Dresdner SSV 18 12 40:31 33
5 L.E. Volleys II 18 11 43:30 33
6 USV TU Dresden 18 10 39:29 31
7 SVC Nordhausen 18 6 27:43 20
8 Erfurter VC 18 6 27:42 17
9 SV Reudnitz 18 6 22:44 16
10 TSV Leipzig 76 18 1 18:53 7

TerminHeimteamErgebnisAuswärtsteam
So, 18.09.16 16:00 Dresdner SSV 3:0 Leipzig
Sa, 24.09.16 19:00 L.E. Volleys II 3:0 Leipzig
Sa, 01.10.16 15:00 Leipzig 2:3 VSV Oelsnitz
Sa, 08.10.16 19:30 Nordhausen 3:2 Leipzig
Sa, 15.10.16 20:00 VSV Jena 90 3:2 Leipzig
Sa, 22.10.16 18:30 Leipzig 0:3 TU Dresden
Sa, 29.10.16 20:00 Reudnitz 3:1 Leipzig
Sa, 05.11.16 15:00 Leipzig 0:3 Erfurter VC
Sa, 03.12.16 17:00 VC Dresden 3:2 Leipzig
Sa, 14.01.17 19:00 VSV Oelsnitz 3:1 Leipzig
Sa, 21.01.17 18:30 Leipzig 1:3 Nordhausen
Sa, 04.02.17 15:00 Leipzig 3:2 L.E. Volleys II
Sa, 11.02.17 20:00 TU Dresden 3:0 Leipzig
Sa, 18.02.17 18:30 Leipzig 2:3 Reudnitz
Sa, 25.02.17 19:00 Erfurter VC 3:0 Leipzig
Sa, 04.03.17 15:00 Leipzig 1:3 VC Dresden
Sa, 11.03.17 15:00 Leipzig 1:3 Dresdner SSV
Sa, 18.03.17 18:30 Leipzig 0:3 VSV Jena 90

Sachsenliga 2015/16

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Dresdner SSV I 16 15 47:16 41
2 USV TU Dresden II 16 14 43:13 40
3 TSV Leipzig 76 I 16 8 30:34 24
4 SV Schneeberg I 16 7 27:34 21
5 SV Kreuzschule Dresden I 16 6 27:36 20
6 Krostitzer SV I 16 6 28:37 18
7 SV Chemnitz-Harthau I 16 5 28:36 18
8 Post SV Dresden I 16 5 27:39 18
9 MSV Bautzen 04 I 16 6 28:40 16

TerminHeimteamErgebnisAuswärtsteam
Sa, 05.09.15 14:00 Leipzig 3:2 Kreuzschule
Sa, 05.09.15 14:00 Leipzig 0:3 Post SV DD
So, 20.09.15 12:00 Schneeberg 1:3 Leipzig
Sa, 03.10.15 14:00 TU Dresden II 3:0 Leipzig
Sa, 17.10.15 14:00 DSSV I 3:0 Leipzig
Sa, 24.10.15 14:00 Chemnitz-Harthau 1:3 Leipzig
Sa, 21.11.15 14:00 Leipzig 3:1 Bautzen
Sa, 21.11.15 14:00 Leipzig 1:3 Krostitz
So, 06.12.15 14:00 Leipzig 3:1 TU Dresden II
So, 06.12.15 14:00 Leipzig 3:1 Schneeberg
So, 10.01.16 14:00 Post SV DD 2:3 Leipzig
Sa, 30.01.16 14:00 Kreuzschule 3:1 Leipzig
Sa, 27.02.16 14:00 Krostitz 3:2 Leipzig
Sa, 05.03.16 14:00 Bautzen 3:2 Leipzig
Sa, 02.04.16 14:00 Leipzig 0:3 DSSV I
Sa, 02.04.16 14:00 Leipzig 3:1 Chemnitz-Harthau

Sachsenliga 2014/15

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Bad Düben I 18 15 48:17 44
2 Dresdner SC 1898 I 18 14 44:23 40
3 USV TU Dresden II 18 13 40:24 36
4 Dresdner SSV I 18 11 41:28 35
5 Post SV Dresden I 18 8 33:37 24
6 VC Dresden SSR III 18 8 32:37 24
7 MSV Bautzen 04 I 18 8 27:37 21
8 TSV Leipzig 76 I 18 6 31:43 21
9 VF BW Hoyerswerda I 18 4 24:45 15
10 SSV St. Egidien I 18 3 20:49 10

TerminHeimteamErgebnisAuswärtsteam
Sa, 13.09.14 14:00 TSV Leipzig 0:3 VF BW Hoyerswerda I
Sa, 13.09.14 14:00 TSV Leipzig 3:1 SSV St. Egidien I
Sa, 20.09.14 14:00 Post SV Dresden I 1:3 TSV Leipzig
Sa, 18.10.14 14:00 TSV Leipzig 2:3 Dresdner SSV I
Sa, 18.10.14 14:00 TSV Leipzig 2:3 MSV Bautzen 04 I
Sa, 01.11.14 14:00 Dresdner SC 1898 I 2:3 TSV Leipzig
Sa, 08.11.14 14:00 TSV Leipzig 3:1 SV Bad Düben I
Sa, 08.11.14 14:00 TSV Leipzig 3:2 VC Dresden SSR III
Sa, 22.11.14 14:00 USV TU Dresden II 3:2 TSV Leipzig
So, 07.12.14 11:00 Dresdner SSV I 3:1 TSV Leipzig
Sa, 10.01.15 14:00 TSV Leipzig 3:0 Dresdner SC 1898 I
Sa, 10.01.15 14:00 TSV Leipzig 1:3 VF BW Hoyerswerda I
Sa, 07.02.15 14:00 SSV St. Egidien I 3:2 TSV Leipzig
Sa, 28.02.15 14:00 TSV Leipzig 2:3 USV TU Dresden II
Sa, 28.02.15 14:00 TSV Leipzig 0:3 Post SV Dresden I
Sa, 21.03.15 14:00 SV Bad Düben I 3:0 TSV Leipzig
Sa, 18.04.15 14:00 MSV Bautzen 04 I 3:0 TSV Leipzig
Sa, 25.04.15 14:00 VC Dresden SSR III 3:1 TSV Leipzig

Regionalliga Ost 2013/14

Mannschaft Spiele Siege 3P 2P 1P 0P Sätze Punkte
1 VC Gotha 18 18 16 2 0 0 54:7 52
2 VSV Oelsnitz 18 11 10 1 1 6 38:28 33
3 Chemnitzer PSV 18 10 9 1 2 6 35:28 31
4 SV Reudnitz 18 10 7 3 2 6 35:34 29
5 TSG Markkleeberg von 1903 18 9 8 1 1 8 33:32 27
6 Ohrdrufer SV 18 7 6 1 4 7 31:37 24
7 USV TU Dresden 18 9 4 5 1 8 34:40 23
8 Erfurter VC 18 5 3 2 5 8 26:45 18
9 TSV Leipzig 76 18 6 5 1 0 12 25:41 17
10 SV Stahl Unterwellenborn 18 5 3 2 3 10 25:44 16

TerminHeimteamErgebnisAuswärtsteam
Sa, 21.09.13 19:00 VSV Oelsnitz 3:1 TSV Leipzig 76
Sa, 05.10.13 19:00 TSV Leipzig 76 0:3 SV Stahl Unterwellenborn
Sa, 19.10.13 19:00 TSG Markkleeberg von 1903 0:3 TSV Leipzig 76
Sa, 02.11.13 17:00 TSV Leipzig 76 1:3 Chemnitzer PSV
Sa, 09.11.13 20:00 TSV Leipzig 76 3:2 Erfurter VC
Sa, 16.11.13 18:00 USV TU Dresden 3:1 TSV Leipzig 76
Sa, 23.11.13 17:00 TSV Leipzig 76 0:3 SV Reudnitz
So, 01.12.13 17:00 VC Gotha 3:1 TSV Leipzig 76
Sa, 07.12.13 20:00 TSV Leipzig 76 1:3 Ohrdrufer SV
Sa, 11.01.14 17:00 SV Stahl Unterwellenborn 3:1 TSV Leipzig 76
Sa, 18.01.14 20:00 TSV Leipzig 76 3:1 TSG Markkleeberg von 1903
Sa, 25.01.14 18:00 Chemnitzer PSV 3:0 TSV Leipzig 76
So, 02.02.14 16:00 Erfurter VC 3:0 TSV Leipzig 76
Sa, 08.02.14 17:00 TSV Leipzig 76 3:1 USV TU Dresden
Sa, 15.02.14 20:00 TSV Leipzig 76 3:1 VSV Oelsnitz
Sa, 08.03.14 13:00 SV Reudnitz 0:3 TSV Leipzig 76
Sa, 15.03.14 20:00 TSV Leipzig 76 1:3 VC Gotha
Sa, 22.03.14 16:00 Ohrdrufer SV 3:0 TSV Leipzig 76

Regionalliga Ost 2012/13

Platz Mannschaft Spiele g v Sätze Diff. Punkte
11. VSV Jena 901814443:241928:8
2TSG Markkleeberg von 19031812641:291224:12
3USV TU Dresden1811745:311422:14
4VC Gotha1810836:28820:16
5Chemnitzer PSV189934:36-218:18
6Ohrdrufer SV1881035:39-416:20
7TSV Leipzig 761881034:38-416:20
8Erfurter VC1881033:38-516:20
9L.E. Volleys II 1851326:44-1810:26
10VC Altenburg1851324:44-2010:26

TerminHeimteamErgebnisAuswärtsteam
15.09.12, 17:00 TSV Leipzig 76 1:3 USV TU Dresden
22.09.12, 19:00 L.E. Volleys II 1:3 TSV Leipzig 76
06.10.12, 20:00 VC Gotha 3:1 TSV Leipzig 76
13.10.12, 18:00 Erfurter VC 3:1 TSV Leipzig 76
03.11.12, 20:00 TSV Leipzig 76 3:2 Chemnitzer PSV
10.11.12, 20:00 Ohrdrufer SV 2:3 TSV Leipzig 76
17.11.12, 17:00 TSV Leipzig 76 3:0 1. VSV Jena 90
01.12.12, 20:00 TSV Leipzig 76 3:2 TSG Markkleeberg von 1903
08.12.12, 19:00 VC Altenburg 0:3 TSV Leipzig 76
15.12.12, 18:00 USV TU Dresden 3:1 TSV Leipzig 76
05.01.13, 17:00 TSV Leipzig 76 2:3 L.E. Volleys II
12.01.13, 20:00 TSV Leipzig 76 0:3 VC Gotha
19.01.13, 13:00 Chemnitzer PSV 3:0 TSV Leipzig 76
26.01.13, 17:00 TSV Leipzig 76 2:3 Ohrdrufer SV
02.02.13, 20:00 1. VSV Jena 90 3:1 TSV Leipzig 76
23.02.13, 20:00 TSV Leipzig 76 3:1 Erfurter VC
09.03.13, 19:00 TSG Markkleeberg von 1903 3:1 TSV Leipzig 76
23.03.13, 17:00 TSV Leipzig 76 3:0 VC Altenburg

Regionalliga Ost 2011/12

Platz Mannschaft Spiele g v Sätze Diff. Punkte
1 TSV Zschopau 18 16 2 51:24 27 32:4
2 VSV Oelsnitz 18 15 3 49:21 28 30:6
3 VC Dresden II 18 13 5 43:27 16 26:10
4 TSG Markkleeberg von 1903 18 9 9 37:38 -1 18:18
5 TSV Leipzig 76 18 7 11 31:40 -9 14:22
6 USV TU Dresden 18 7 11 31:41 -10 14:22
7 L.E. Volleys II 18 6 12 34:41 -7 12:24
8 VC Gotha II 18 6 12 34:42 -8 12:24
9 Ohrdrufer SV 18 6 12 23:43 -20 12:24
10 Erfurter VC 18 5 13 28:44 -16 10:26

Termin Heimteam Ergebnis Auswärtsteam
24.09.11, 19:30 TSV Leipzig 76 3:1 Erfurt
01.10.11, 17:00 VC Dresden II 3:0 TSV Leipzig 76
08.10.11, 17:00 TSV Leipzig 76 3:1 Markkleeberg
05.11.11, 20:00 TU Dresden 3:0 TSV Leipzig 76
12.11.11, 19:30 TSV Leipzig 76 1:3 Oelsnitz
19.11.11, 19:00 L.E. Volleys 1:3 TSV Leipzig 76
26.11.11, 17:00 TSV Leipzig 76 3:1 Ohrdruf
03.12.11, 19:00 Zschopau 3:2 TSV Leipzig 76
10.12.11, 16:00 Gotha 2:3 TSV Leipzig 76
07.01.12, 17:00 Erfurt 3:0 TSV Leipzig 76
14.01.12, 19:30 TSV Leipzig 76 3:0 VC Dresden II
21.01.12, 19:00 Markkleeberg 3:2 TSV Leipzig 76
28.01.12, 17:30 TSV Leipzig 76 3:1 TU Dresden
04.02.12, 19:00 Oelsnitz 3:1 TSV Leipzig 76
11.02.12, 19:30 TSV Leipzig 76 2:3 L.E. Volleys
03.03.12, 19:00 Ohrdruf 3:1 TSV Leipzig 76
17.03.12, 17:00 TSV Leipzig 76 1:3 Zschopau
24.03.12, 19:30 TSV Leipzig 76 0:3 Gotha

Regionalliga Ost 2010/11

Platz Mannschaft Spiele g v Sätze Diff. Punkte
1USV TU Dresden1816250:193132:4
2VC Gotha II 1814448:202828:8
3VSV Oelsnitz1813544:271726:10
4TSG Markkleeberg von 19031811742:311122:14
5VC Dresden II 189935:39-418:18
6Ohrdrufer SV1881039:36316:20
7L.E. Volleys II 1881032:38-616:20
8TSV Leipzig 761851330:44-1410:26
9VC Altenburg1841416:47-318:28
10MSV Bautzen 041821616:51-354:32

TerminHeimteamErgebnisAuswärtsteam
11.09.10, 17:00TSV Leipzig 762:3VSV Oelsnitz
18.09.10, 19:00USV TU Dresden3:0TSV Leipzig 76
25.09.10, 19:30TSV Leipzig 761:3Ohrdrufer SV
09.10.10, 20:00MSV Bautzen 041:3TSV Leipzig 76
23.10.10, 19:00TSG Markkleeberg von 19033:1TSV Leipzig 76
06.11.10, 19:30TSV Leipzig 763:1VC Altenburg
20.11.10, 17:00TSV Leipzig 763:0L.E. Volleys II
27.11.10, 17:00TSV Leipzig 763:2VC Dresden II
04.12.10, 16:00VC Gotha II 3:0TSV Leipzig 76
11.12.10, 19:00VSV Oelsnitz3:1TSV Leipzig 76
08.01.11, 19:30TSV Leipzig 760:3USV TU Dresden
15.01.11, 19:00Ohrdrufer SV3:2TSV Leipzig 76
29.01.11, 17:00TSV Leipzig 763:1MSV Bautzen 04
19.02.11, 19:30TSV Leipzig 762:3TSG Markkleeberg von 1903
26.02.11, 18:00VC Altenburg3:1TSV Leipzig 76
12.03.11, 19:00L.E. Volleys II 3:2TSV Leipzig 76
20.03.11, 15:30VC Dresden II 3:1TSV Leipzig 76
26.03.11, 19:30TSV Leipzig 762:3VC Gotha II

Regionalliga Ost 2009/10

Platz Mannschaft Spiele g v Sätze Diff. Punkte
1USV TU Dresden1813543:222126:10
2VC Dresden II1811741:311022:14
3VSV Oelsnitz1811739:30922:14
4TSG Markkleeberg von 19031811735:27822:14
5TSV Leipzig 76189938:35318:18
6VC Gotha II189936:38-218:18
7Ohrdrufer SV189934:37-318:18
8L.E. Volleys II1871131:42-1114:22
9VC Sonneberg1871126:39-1314:22
10Königsteiner VG1831525:47-226:30

TerminHeimteamErgebnisAuswärtsteam
19.09.09, 17:00TSV Leipzig 762:3L.E. Volleys II
26.09.09, 19:30TSV Leipzig 761:3VC Dresden II
10.10.09, 17:00Königsteiner VG2:3TSV Leipzig 76
17.10.09, 19:30VC Sonneberg3:1TSV Leipzig 76
24.10.09, 17:00TSV Leipzig 763:2VC Gotha II
07.11.09, 19:00TSG Markkleeberg von 19030:3TSV Leipzig 76
14.11.09, 19:30TSV Leipzig 763:0VSV Oelsnitz
21.11.09, 19:00USV TU Dresden1:3TSV Leipzig 76
05.12.09, 17:00TSV Leipzig 762:3Ohrdrufer SV
12.12.09, 19:30TSV Leipzig 763:0VC Sonneberg
09.01.10, 16:00L.E. Volleys II3:0TSV Leipzig 76
16.01.10, 20:00VC Dresden II3:2TSV Leipzig 76
23.01.10, 17:00TSV Leipzig 763:2Königsteiner VG
13.02.10, 16:30VC Gotha II3:2TSV Leipzig 76
27.02.10, 19:30TSV Leipzig 763:0TSG Markkleeberg von 1903
06.03.10, 19:00VSV Oelsnitz3:1TSV Leipzig 76
13.03.10, 17:00TSV Leipzig 763:1USV TU Dresden
27.03.10, 19:00Ohrdrufer SV3:0TSV Leipzig 76

Regionalliga Ost 2008/09

Platz Mannschaft Spiele g v Sätze Diff. Punkte
1VC Dresden II1813543:281526:10
2TSG Markkleeberg von 1903 I1812641:301124:12
3VC Leipzig II1811738:32622:14
4USV TU Dresden I1811740:32822:14
5VSV Oelsnitz189937:38-118:18
6Ohrdrufer SV189939:38118:18
7Post SV Erfurt1881036:36016:20
8Jenaer TVV1871134:42-814:22
9TSV Leipzig 76 I1851330:43-1310:26
10SVC Nordhausen1851328:47-1910:26

TerminHeimteamErgebnisAuswärtsteam
13.09.08, 19:30TSV Leipzig 760:3VC Leipzig II
20.09.08, 19:00VSV Oelsnitz3:2TSV Leipzig 76
27.09.08, 17:00TSV Leipzig 763:1Ohrdrufer SV
11.10.08, 20:00VC Dresden II3:1TSV Leipzig 76
25.10.08, 19:30TSV Leipzig 763:2USV TU Dresden I
01.11.08, 19:00TSG Markkleeberg von 1903 I3:1TSV Leipzig 76
15.11.08, 17:00TSV Leipzig 763:0SVC Nordhausen
22.11.08, 19:30TSV Leipzig 762:3Jenaer TVV
06.12.08, 17:00Post SV Erfurt3:0TSV Leipzig 76
13.12.08, 19:00VC Leipzig II0:3TSV Leipzig 76
10.01.09, 17:00TSV Leipzig 761:3VSV Oelsnitz
17.01.09, 19:00Ohrdrufer SV3:1TSV Leipzig 76
24.01.09, 19:30TSV Leipzig 763:1VC Dresden II
21.02.09, 19:30TSV Leipzig 762:3TSG Markkleeberg von 1903 I
28.02.09, 20:00USV TU Dresden I3:0TSV Leipzig 76
07.03.09, 19:30SVC Nordhausen3:2TSV Leipzig 76
15.03.09, 10:00VfB Görlitz0:3TSV Leipzig 76
15.03.09, TSV Leipzig 760:3VC Dresden II
21.03.09, 20:00Jenaer TVV3:2TSV Leipzig 76
28.03.09, 19:30TSV Leipzig 761:3Post SV Erfurt

Regionalliga Ost 2007/08

Platz Mannschaft Spiele g v Sätze Diff. Punkte
1USV TU Dresden1814449:252428:8
2Volleyball Club Leipzig II1812646:271924:12
3TSV Leipzig 761812642:231924:12
4Post SV Erfurt1810835:33220:16
5Jenaer TVV1810834:33120:16
6VSV Oelsnitz189938:37118:18
7TSG Markkleeberg189936:38-218:18
8Ohrdrufer Sportverein1851328:45-1710:26
9HSV Weimar1851323:46-2310:26
101. Sonneberger VC1841425:49-248:28

TerminHeimteamErgebnisAuswärtsteam
22.09.07, 17:00TSV Leipzig 763:0Jenaer TVV
29.09.07, 19:30HSV Weimar0:3TSV Leipzig 76
06.10.07, 19:30TSV Leipzig 760:3Volleyball Club Leipzig II
27.10.07, 19:00Ohrdrufer Sportverein1:3TSV Leipzig 76
03.11.07, 17:00TSV Leipzig 763:01. Sonneberger VC
10.11.07, 19:00VSV Oelsnitz3:2TSV Leipzig 76
24.11.07, 19:30TSV Leipzig 763:0TSG Markkleeberg
01.12.07, 17:00TSV Leipzig 763:0Post SV Erfurt
08.12.07, 19:00USV TU Dresden3:2TSV Leipzig 76
15.12.07, 20:00Jenaer TVV0:3TSV Leipzig 76
05.01.08, 19:30TSV Leipzig 763:0HSV Weimar
19.01.08, 19:00Volleyball Club Leipzig II3:0TSV Leipzig 76
26.01.08, 19:30TSV Leipzig 763:1Ohrdrufer Sportverein
09.02.08, 19:301. Sonneberger VC2:3TSV Leipzig 76
23.02.08, 17:00TSV Leipzig 760:3VSV Oelsnitz
01.03.08, 19:00TSG Markkleeberg3:2TSV Leipzig 76
15.03.08, 17:00Post SV Erfurt0:3TSV Leipzig 76
16.03.08, Krostitzer SV1:3TSV Leipzig 76
16.03.08, VC Dresden II II2:3TSV Leipzig 76
29.03.08, 19:30TSV Leipzig 763:1USV TU Dresden
26.04.08, 15.00 UhrTSV Leipzig 760:3GSV Ehrenberg Delitzsch